Technical Parameter
Model | Voltage | LED Chip | Power | CCT |
CRI | Luminous Flux of LED | Installation | Power Supply | |
RS23A12C-1 | 220-240V 50/60Hz | COB | 12W | 3000K 4000K 5000K |
>80 / 90 | 930Lm | 15°24°36° | Ceiling | Independant |
RS23A12C-3 | 220-240V 50/60Hz | COB |
3*12W | 3000K 4000K 5000K |
>80 / 90 |
2790Lm | 15°24°36° | Ceiling | Independant |
RS23A12C-4 | 220-240V 50/60Hz | COB |
4*12W |
3000K 4000K 5000K |
>80 / 90 |
3720Lm |
15°24°36° | Ceiling | Independant |
INQUIRY